Profitability analysis
Consolidated Unit I (Sambhaji Nagar) + Unit II (Newasa) · FY2025-26 revenue ₹158.81 Cr · operating margin 8.5% · all P&L figures in Rs Lakh
Raw materials tracked
62
29 comparable YoY
Weighted rate change
+30.3%
Volume-weighted, comparable rows
Cost base impact
₹152 L
Rate move × volume
Up / down
27 ↑ · 0 ↓
Comparable rows only
Raw-material cost per kg
FY2026-27 vs FY2025-26 · Rs/kg · rising cost shown in red
| Unit | Raw material | Qty (kg) | FY25-26 ₹/kg | FY26-27 ₹/kg | Change | Impact (₹ L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit I | Furfuraldehyde | 1,75,800 | ₹100.73 | ₹128.15 | +27.2% | 48.2 |
| Unit I | Methanol | 1,37,170 | ₹33.63 | ₹60.77 | +80.7% | 37.2 |
| Unit I | 2,3-Dichloro Phenol | 15,000 | ₹550 | ₹660 | +20.0% | 16.5 |
| Unit I | Carbon Di Sulphide | 7,310 | ₹140.68 | ₹253.53 | +80.2% | 8.2 |
| Unit I | Dimethylformamide | 31,800 | ₹82.23 | ₹104.47 | +27.0% | 7.1 |
| Unit I | Dimethyl Sulphate | 15,000 | ₹43.42 | ₹84.33 | +94.2% | 6.1 |
| Unit I | Sulphuric Acid | 24,640 | ₹14.48 | ₹33.83 | +133.6% | 4.8 |
| Unit I | 3-4 Dichloro Aniline | 10,000 | ₹230 | ₹275 | +19.6% | 4.5 |
| Unit I | Para Chloro Ortho Nitro Aniline | 8,000 | ₹167.5 | ₹223.12 | +33.2% | 4.4 |
| Unit I | Potassium Carbonate | 20,000 | ₹86.92 | ₹104.38 | +20.1% | 3.5 |
| Unit I | Toluene | 8,376 | ₹92.75 | ₹117.05 | +26.2% | 2 |
| Unit I | Thionyl Chloride | 9,000 | ₹33.31 | ₹54.8 | +64.5% | 1.9 |
| Unit I | Acetic Anhydride | 6,510 | ₹88.48 | ₹107.94 | +22.0% | 1.3 |
| Unit I | 2-Furoic Acid (Wet) | 8,140 | ₹473.22 | ₹485.8 | +2.7% | 1 |
| Unit I | Liquor Ammonia | 7,200 | ₹19.68 | ₹30.77 | +56.4% | 0.8 |
| Unit I | Raney Nickel Catalyst Grade 8030 | 400 | ₹2,653.33 | ₹2,830 | +6.7% | 0.7 |
| Unit I | Caustic Soda Lye | 25,470 | ₹20.32 | ₹23.09 | +13.6% | 0.7 |
| Unit I | Nitromethane | 175 | ₹350 | ₹721.43 | +106.1% | 0.7 |
| Unit I | Ethyl Acetate | 3,150 | ₹77.09 | ₹97 | +25.8% | 0.6 |
| Unit I | Caustic Soda Flakes | 4,000 | ₹47.46 | ₹57.75 | +21.7% | 0.4 |
| Unit I | Raney Nickel Catalyst Grade 1961 | 200 | ₹2,660 | ₹2,800 | +5.3% | 0.3 |
| Unit I | DI-ISO-Propylether (ISO-Propyl) | 143 | ₹171.5 | ₹285 | +66.2% | 0.2 |
| Unit I | Urea (Technical Grade ) | 700 | ₹60.62 | ₹83.57 | +37.9% | 0.2 |
| Unit I | Iron Powder | 5,800 | ₹134.22 | ₹136.23 | +1.5% | 0.1 |
| Unit I | Butylated Hydroxy Toluene ( BHT ) | 20 | ₹350 | ₹450 | +28.6% | 0 |
| Unit I | Sodium Hydrosulfite | 50 | ₹159.2 | ₹197 | +23.7% | 0 |
| Unit I | Ferric Chloride | 525 | ₹29 | ₹32 | +10.3% | 0 |
| Unit I | Butylated Hydroxy Anisole Powder (BHA) | 20 | ₹975 | ₹975 | +0.0% | 0 |
| Unit I | Ice | 80,670 | ₹2.5 | ₹2.5 | +0.0% | 0 |
| Unit II | 3-Amino Benzotrifluoride (Liquid) | 31,750 | — | ₹402.55 | — | — |
| Unit II | 4 - Tertiary Butyl Catechol | 300 | — | ₹372.54 | — | — |
| Unit II | 5% Palladium on Charcoal / Carbon | 43 | — | ₹3,000 | — | — |
| Unit II | 8-Hydroxy Quinoline | 100 | — | ₹1,325 | — | — |
| Unit II | Ammonium Acetate | 2,000 | — | ₹130 | — | — |
| Unit II | Anhydrous Ammonia | 41,035 | — | ₹111.83 | — | — |
| Unit II | Argon Gas | 21 | — | ₹214.29 | — | — |
| Unit II | BENZOTRIFLUORIDE (BTF) | 1,75,000 | — | ₹213.55 | — | — |
| Unit II | Benzyl Cyanide | 75,740 | — | ₹383.02 | — | — |
| Unit II | Butylated Hydroxy Anisole (BHA) | 25 | — | ₹975 | — | — |
| Unit II | Butylated Hydroxy Toluene ( BHT ) | 25 | — | ₹450 | — | — |
| Unit II | Calcium oxide | 500 | — | ₹35 | — | — |
| Unit II | Caustic Soda Lye | 51,560 | — | ₹25.48 | — | — |
| Unit II | Cyano Acetic Acid 70% | 21,250 | — | ₹166 | — | — |
| Unit II | Cyclohexanone, CAS No :- 108-94-1 | 75,050 | — | ₹152.86 | — | — |
| Unit II | Ferrous Sulphate | 200 | — | ₹40 | — | — |
| Unit II | Hydrogen Peroxide | 11,800 | — | ₹34.07 | — | — |
| Unit II | Ice | 3,89,120 | — | ₹1.6 | — | — |
| Unit II | Methanol | 1,54,360 | — | ₹67 | — | — |
| Unit II | Mono Methyl Ether of Hydroquinone (MEHQ) | 79,100 | — | ₹590 | — | — |
| Unit II | Monochlorobenzene | 1,000 | — | ₹72.96 | — | — |
| Unit II | Nitric Acid 98% | 1,03,910 | — | ₹68.08 | — | — |
| Unit II | P - Toluenesulfonic Acid (PTSA) | 600 | — | ₹129.62 | — | — |
| Unit II | Potassium Carbonate | 5,000 | — | ₹105 | — | — |
| Unit II | Raney Nickel Catalyst Grade 4061 | 1,000 | — | ₹2,800 | — | — |
| Unit II | Skeletal Nikel Catalyst SNC 8211 | 200 | — | ₹2,780 | — | — |
| Unit II | Sodium Bi-Carbonate | 950 | — | ₹27.96 | — | — |
| Unit II | Sodium Borohydride | 750 | — | ₹1,614.85 | — | — |
| Unit II | Sodium Carbonate | 2,000 | — | ₹31 | — | — |
| Unit II | Sodium Chloride | 5,000 | — | ₹8.6 | — | — |
| Unit II | Sodium Tungstate | 100 | — | ₹3,690 | — | — |
| Unit II | Sulphuric Acid | 2,28,065 | — | ₹32.08 | — | — |
| Unit II | Urea (Technical Grade) | 1,000 | — | ₹74.75 | — | — |
Unit II FY2025-26 figures in the source workbook are absolute values rather than per-kg rates; those rows are flagged and excluded from the year-on-year comparison.