Product & raw-material economics
11 costed products · RM cost up on 11 of them · average contribution margin 35.5% → 33.8% (FY2025-26 → FY2026-27 Q1) · all rates Rs/kg, gas Rs/cum
Costed products
11
11 with higher RM cost
Avg RM cost / kg
₹854
from ₹694 in FY2025-26
Avg contribution / kg
₹651
from ₹592
Avg margin
33.8%
7 products lost margin
Raw-material cost per kg by product
FY2025-26 actual → FY2026-27 Q1 actual, Rs/kg
FY2025-26 actual FY2026-27 Q1 actualBar length = Rs/kg · connector shows the move
5-Chloro-4-Amino TNZ
5 Chloro 4 Amino TNZ
₹2,066
+25.7%
Triclabendazole Crude
TC X
₹2,051
+28.8%
TC VII (Thione)
TC VII
₹1,305
+34.3%
3-Hydroxy Pyridine
3 HP
₹960
+2.9%
CNA
CNA
₹679
+12.5%
Cyclo Hexenyl Ethyl Amine
CHEA
₹542
+43.6%
2-Furoic Acid
2 FA
₹500
+13.1%
Beta Phenylethylamine
BPEA
₹453
+41.5%
meta-Amino Benzotrifluoride
MABTF
₹352
+12.5%
Benzylamine
BEA
₹267
+3.9%
Furfurylamine
FFA
₹220
+25.5%
05501,0501,6002,100
Cost, price, contribution and margin
Rs/kg. Contribution = realised selling price − raw-material cost; excludes overhead and profit add-on.
| Product | RM @Std | RM FY25-26 | RM FY26-27 Q1 | RM Δ% | SP FY25-26 | SP FY26-27 Q1 | Contribution | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-Chloro-4-Amino TNZ5 Chloro 4 Amino TNZ | ₹1,321 | ₹1,644 | ₹2,066 | +25.7% | ₹4,671 | ₹5,211 | ₹3,145+4% | 60.4%from 64.8% |
| Cyclo Hexenyl Ethyl AmineCHEA | ₹380 | ₹377 | ₹542 | +43.6% | ₹942 | ₹937 | ₹395-30% | 42.1%from 59.9% |
| TC VII (Thione)TC VII | ₹917 | ₹972 | ₹1,305 | +34.3% | ₹1,750 | ₹2,182 | ₹877+13% | 40.2%from 44.5% |
| 3-Hydroxy Pyridine3 HP | ₹952 | ₹933 | ₹960 | +2.9% | ₹1,544 | ₹1,568 | ₹608-0% | 38.8%from 39.6% |
| meta-Amino BenzotrifluorideMABTF | ₹294 | ₹313 | ₹352 | +12.5% | ₹395 | ₹566 | ₹214+162% | 37.8%from 20.7% |
| Triclabendazole CrudeTC X | ₹1,176 | ₹1,593 | ₹2,051 | +28.8% | ₹2,373 | ₹3,263 | ₹1,212+55% | 37.1%from 32.9% |
| CNACNA | ₹554 | ₹603 | ₹679 | +12.5% | ₹870 | ₹1,022 | ₹343+29% | 33.6%from 30.7% |
| FurfurylamineFFA | ₹176 | ₹175 | ₹220 | +25.5% | ₹300 | ₹293 | ₹73-41% | 24.9%from 41.5% |
| Beta PhenylethylamineBPEA | ₹312 | ₹320 | ₹453 | +41.5% | ₹420 | ₹570 | ₹117+17% | 20.5%from 23.8% |
| 2-Furoic Acid2 FA | ₹472 | ₹442 | ₹500 | +13.1% | ₹609 | ₹628 | ₹128-23% | 20.4%from 27.4% |
| BenzylamineBEA | ₹192 | ₹257 | ₹267 | +3.9% | ₹269 | ₹317 | ₹50+317% | 15.8%from 4.5% |
Biggest input-cost movers across the portfolio
Sum of Rs/kg cost change (norm × rate move) across every product using that material, FY2025-26 → FY2026-27 Q1
| Raw material | Products using | Total Rs/kg impact |
|---|---|---|
| Methanol (Fresh) | 1 | +₹183.06 |
| Methanol | 4 | +₹178.96 |
| Sulphuric Acid | 2 | +₹160.15 |
| Benzyl Cyanide | 1 | +₹129.93 |
| DMF | 2 | +₹118.92 |
| Cyano Acetic Acid | 1 | +₹95.41 |
| 2,3 Dichloro Phenol | 1 | +₹84.15 |
| 2,3-DCP | 1 | +₹73.37 |
| Cyclohexanone | 1 | +₹59.99 |
| Sulphuric Acid (98%) | 1 | +₹53.23 |