Profitability analysis
Consolidated Unit I (Sambhaji Nagar) + Unit II (Newasa) · FY2025-26 revenue ₹158.81 Cr · operating margin 8.5% · all P&L figures in Rs Lakh
Products tracked
44
42 comparable YoY
Weighted rate change
+6.7%
Volume-weighted, comparable rows
Revenue impact
₹232 L
Price move × volume
Up / down
24 ↑ · 9 ↓
Comparable rows only
Average realised price per kg
Q1 FY2026-27 vs FY2025-26 · Rs/kg · falling realisation shown in red
| Unit | Product | Qty (kg) | FY25-26 ₹/kg | FY26-27 ₹/kg | Change | Impact (₹ L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit II | Beta Phenyl Ethyl Amine [ 2-Phenyl Ethyl Amine] | 76,291 | ₹420.2 | ₹569.8 | +35.6% | 114.1 |
| Unit I | 5-chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-2-Methylthio-1H-benzimidazole (TC-X) | 14,840 | ₹2,306.15 | ₹2,640.09 | +14.5% | 49.6 |
| Unit I | 5-Chloro-4-Amino 2,1,3-Benzothiadiazole | 5,700 | ₹4,670.5 | ₹5,211.23 | +11.6% | 30.8 |
| Unit II | 5-chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-2-Methylthio-1H-benzimidazole (TC-X) | 8,910 | ₹2,300 | ₹2,548.99 | +10.8% | 22.2 |
| Unit II | Meta Amino Benzotrifluoride (MABTF) | 2,21,795 | ₹406.85 | ₹411.6 | +1.2% | 10.5 |
| Unit I | Furfurylamine | 1,34,540 | ₹299.57 | ₹292.87 | -2.2% | -9 |
| Unit II | BENZOTRIFLUORIDE (BTF) | 25,785 | ₹218.58 | ₹248 | +13.5% | 7.6 |
| Unit I | Furfuraldehyde | 17,000 | ₹113.68 | ₹151.82 | +33.6% | 6.5 |
| Unit II | SS16 Step-1 Product ( 4-Methoxycyclohexanone ) | 23,080 | ₹1,001.34 | ₹982 | -1.9% | -4.5 |
| Unit I | 2-Furoic Acid | 15,251 | ₹608.54 | ₹628.22 | +3.2% | 3 |
| Unit II | Cyclohexenyl Ethyl Amine (CHEA) | 44,100 | ₹942.03 | ₹936.53 | -0.6% | -2.4 |
| Unit II | BENZYLAMINE | 3,400 | ₹269.01 | ₹317.06 | +17.9% | 1.6 |
| Unit I | MIX SOLVENT | 17,615 | ₹2 | ₹7.23 | +261.5% | 0.9 |
| Unit I | 3-Hydroxy Pyridine | 3,654 | ₹1,543.72 | ₹1,567.8 | +1.6% | 0.9 |
| Unit II | Ortho Amino Benzotrifluoride | 855 | ₹221.98 | ₹298.54 | +34.5% | 0.7 |
| Unit II | Empty Plastic Drum | 629 | ₹246.09 | ₹206.58 | -16.1% | -0.2 |
| Unit II | Fly Ash | 2,24,825 | ₹0.19 | ₹0.1 | -47.4% | -0.2 |
| Unit II | Scrap (MS) | 3,960 | ₹17.42 | ₹21.04 | +20.8% | 0.1 |
| Unit I | Scrap (MS) | 1,810 | ₹29.66 | ₹25 | -15.7% | -0.1 |
| Unit II | Alluminium Scrap | 165 | ₹80 | ₹110 | +37.5% | 0 |
| Unit II | MIX SOLVENT | 32,653 | ₹9.15 | ₹9.3 | +1.6% | 0 |
| Unit II | 4-Amino Benzotrifluoride (4-(Trifluoromethyl) Aniline) | 8 | ₹4,505.35 | ₹4,200 | -6.8% | -0 |
| Unit II | Scrap IBC | 14 | ₹743.75 | ₹900 | +21.0% | 0 |
| Unit I | HDPE Plastic Carboys 50 Ltrs | 15 | ₹362.55 | ₹430 | +18.6% | 0 |
| Unit I | Hyflow Supercel | 250 | ₹42 | ₹45 | +7.1% | 0 |
| Unit II | Plastic Scrap | 74 | ₹14.45 | ₹5 | -65.4% | -0 |
| Unit II | Scrap Puttha | 1,185 | ₹6.5 | ₹7 | +7.7% | 0 |
| Unit I | HDPE Drums | 78 | ₹283.42 | ₹280 | -1.2% | -0 |
| Unit I | Phthalimido Beta Nitro Styrene | 2 | ₹13,875 | ₹14,000 | +0.9% | 0 |
| Unit I | Sodium Hydrosulfite | 22 | ₹132.19 | ₹140 | +5.9% | 0 |
| Unit I | Polythene Bags (24"x35.5") Natural | 1 | ₹144.22 | ₹230 | +59.5% | 0 |
| Unit I | Polythene Bags (24"x35.5") Black | 1 | ₹144.22 | ₹230 | +59.5% | 0 |
| Unit II | Oil Tin Scrap | 50 | ₹9.63 | ₹10 | +3.8% | 0 |
| Unit I | 5-Thiophenyl-2-Nitroaniline - (FBZ-III) | 391 | ₹0 | ₹1,150 | — | — |
| Unit I | Hydrazine Hydrate | 65 | ₹240 | ₹240 | +0.0% | 0 |
| Unit I | IBC Tank | 7 | ₹900 | ₹900 | +0.0% | 0 |
| Unit I | Spent Sod. Sulphahydrate Liquid | 19,240 | ₹0.5 | ₹0.5 | +0.0% | 0 |
| Unit I | Activated Carbon , Grade :- CP | 860 | ₹251 | ₹251 | +0.0% | 0 |
| Unit I | Dilute Sulphuric Acid | 98,450 | ₹0.5 | ₹0.5 | +0.0% | 0 |
| Unit I | Dimethylformamide | 5 | ₹0 | ₹150 | — | — |
| Unit II | Hydrogen Gas | 58,458 | ₹48 | ₹48 | +0.0% | 0 |
| Unit II | SC-45 STEP-3 CRUDE (ORGANIC LAYER) | 83,171 | ₹141.06 | ₹141.06 | +0.0% | 0 |
| Unit II | Dilute Sulphuric Acid | 4,85,345 | ₹0.5 | ₹0.5 | +0.0% | 0 |
| Unit II | Empty MS Drum | 39 | ₹400 | ₹400 | +0.0% | 0 |
Products with no FY2025-26 comparative (new or one-off sales) are shown without a change figure.